Rozmery

   
<< ] Home    English  
 
TYP PS1/PS6
kW
IS1/IS6
A
H
mm
K
mm
L
mm
E
mm
i
mm
d
mm
O J
mm
C
mm
D
mm
G
mm
D1
mm
m
kg
5P63.074-2 1,1/1,5 2,8/3,5 63 167 90 59 104,5 30/25 M8 125 355.5 164 118 88 15
5P63.100-2 1,5/2,2 3,5/4,9 193 381,5 16
5P63.140-2 2,2/3,0 4,9/6,5 233 421,5 18
5P63.130-2 3,0/4,0 6,5/8,7 71 234 105 62,5 120,5 30 M10 141 452 190 152 118 27
5P71.170-2 3,7/5,0 7,9/10,6 274 492 31
5P71.185-2 4,0/5,6 8,5/11,8 289 507 33
5P71.205-2 4,5/6,3 9,6/13,0 309 527 35
5P71.250-2 5,5/7,5 11,7/15,6 354 30/40 572 40
5P80.205-2 6,5/8,5 13,8/17,5 80 346 120 66,5 125,5 40 M12 159 560 212 169 118 45
5P80.235-2 7,5/10 15,9/20,5 376 590 50
5P80.275-2 9,0/12 18,1/24,0 416 630 55

 

  E-mail: slovres@slovres.sk

Copyright © 2000 Slovres a.s.

Aktualizácia: 14.08.2009