Cenník opráv motorov ATM

   
   <<  

Cenový list pre prevíjanie výťahových motorov ATM a VTM

Typové označenie 

Výkon /kW/ 

Cena / € /

ATM 132L - 6 3,5 102,37
ATM 132L - 4/16 3,5 164,31
ATM 132L - 6/24V 2,7 183,89
ATMK180MK-4/16 3,5 247,96
ATM 180M -4/16 5 262,90
ATMK180M -4/16Q 5 253,07
ATM 180L - 4/16 7,5 277,17
ATM 180L - 4/16Q 7,5 276,01
ATM 180MK - 4/24 3,5 224,72
ATM 180M - 4/24 5 260,71
ATM 180L - 4/24 7 306,11
ATM 180L - 4/24L 9 320,99
ATM 180MK - 6/24 3,5 250,05
ATMT180M - 6/24 5 290,78
ATM 180L - 6/24L 7 369,25
ATM 225M - 4/24 14 522,61
ATM 225M - 6/24A 9 454,76
ATM 225M - 6/24V 17,5 507,37
VM 10A/6 2,5 96,26
VM 10A/6 3,5 104,56

 

  E-mail: slovres@slovres.sk

Copyright © 2000 Slovres a.s.

Aktualizácia: 14.08.2009